中国足球彩票胜负彩26147期澳盘最新赔率(17:00)

发布日期:2026-11-04 00:25    点击次数:173

  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水 胜 平 负
23日00:45(周五) 01 亚拉腊 vs 阿尔克马尔 2.01 受一球 1.77 5.60 4.50 1.38
  周三09:00 1.98 受一球 1.80 5.30 4.50 1.40
  周三17:00 1.98 受一球 1.80 5.30 4.50 1.40
  周四09:00 1.98 受一球 1.80 5.30 4.50 1.40
  周四14:00 1.92 受一球/球半 1.86 6.10 4.85 1.33
  周四17:00 1.96 受一球/球半 1.82 6.40 4.90 1.31
23日00:45(周五) 02 萨格勒布迪纳摩 vs 奈梅亨 1.86 半球/一球 1.92 1.55 4.15 4.15
  周三09:00 1.81 半球/一球 1.97 1.52 4.20 4.35
  周三17:00 1.81 半球/一球 1.97 1.52 4.20 4.35
  周四09:00 1.78 半球/一球 2.00 1.52 4.25 4.40
  周四14:00 1.95 一球 1.83 1.47 4.35 4.70
  周四17:00 1.81 一球 1.97 1.41 4.50 5.20
23日00:45(周五) 03 尤文 vs 雷恩 1.97 一球 1.81 1.47 4.15 4.95
  周三09:00 1.96 一球 1.82 1.47 4.15 4.95
  周三17:00 1.96 一球 1.82 1.47 4.15 4.95
  周四09:00 1.86 一球 1.92 1.42 4.35 5.25
  周四14:00 2.01 一球/球半 1.77 1.38 4.45 5.60
  周四17:00 2.01 一球/球半 1.77 1.38 4.45 5.60
23日00:45(周五) 04 波兹南莱赫 vs 桑德兰 2.03 受半球/一球 1.75 5.05 4.00 1.48
  周三09:00 1.95 受半球/一球 1.83 4.65 3.93 1.53
  周三17:00 1.95 受半球/一球 1.83 4.65 3.93 1.53
  周四09:00 1.87 受半球/一球 1.91 4.00 3.55 1.68
  周四14:00 1.87 受半球/一球 1.91 3.98 3.53 1.68
  周四17:00 1.87 受半球/一球 1.91 3.98 3.53 1.68
23日00:45(周五) 05 克里特 vs 勒沃库森 1.92 受球半/两球 1.86 10.00 6.40 1.15
  周三09:00 1.80 受两球 1.98 11.00 6.70 1.13
  周三17:00 1.80 受两球 1.98 11.00 6.70 1.13
  周四09:00 1.80 受两球 1.98 11.00 6.70 1.13
  周四14:00 1.89 受两球 1.89 12.00 7.10 1.11
  周四17:00 1.89 受两球 1.89 12.00 7.10 1.11
23日00:45(周五) 06 格拉茨风暴 vs 马赛 2.00 受平手/半球 1.78 2.92 3.60 1.98
  周三09:00 1.77 受半球 2.01 2.92 3.52 2.01
  周三17:00 1.76 受半球 2.02 2.88 3.53 2.02
  周四09:00 1.81 受半球 1.97 2.98 3.52 1.98
  周四14:00 1.90 受半球 1.88 3.18 3.50 1.91
  周四17:00 1.90 受半球 1.88 3.18 3.50 1.91
23日03:00(周五) 07 贝西克塔斯 vs 水晶宫 1.88 平手/半球 1.90 2.08 3.70 2.65
  周三09:00 1.79 平手/半球 1.99 2.04 3.67 2.75
  周三17:00 1.79 平手/半球 1.99 2.04 3.65 2.73
  周四09:00 1.86 平手/半球 1.92 2.08 3.75 2.65
  周四14:00 1.85 平手/半球 1.93 2.07 3.83 2.63
  周四17:00 1.91 平手/半球 1.87 2.13 3.78 2.55
23日03:00(周五) 08 伯恩茅斯 vs AC米兰 1.93 平手/半球 1.85 2.13 3.58 2.65
  周三09:00 1.81 平手/半球 1.97 2.05 3.53 2.83
  周三17:00 1.81 平手/半球 1.97 2.05 3.53 2.83
  周四09:00 1.98 半球 1.80 1.98 3.53 2.98
  周四14:00 1.95 半球 1.83 1.95 3.52 3.05
  周四17:00 1.95 半球 1.83 1.95 3.53 3.03
23日03:00(周五) 09 凯尔特人 vs 塞尔塔 1.79 受平手/半球 1.99 2.58 3.51 2.19
  周三09:00 1.88 平手 1.90 2.38 3.52 2.38
  周三17:00 1.88 平手 1.90 2.38 3.51 2.38
  周四09:00 1.96 平手 1.82 2.43 3.53 2.32
  周四14:00 1.95 平手 1.83 2.43 3.60 2.30
  周四17:00 1.95 平手 1.83 2.43 3.61 2.30
23日03:00(周五) 10 霍芬海姆 vs 里昂 1.96 半球 1.82 1.96 3.68 2.93
  周三09:00 1.96 半球 1.82 1.95 3.68 2.93
  周三17:00 1.96 半球 1.82 1.97 3.65 2.93
  周四09:00 1.92 半球 1.86 1.92 3.73 2.98
  周四14:00 1.92 半球 1.86 1.95 3.70 2.93
  周四17:00 1.78 平手/半球 2.00 2.03 3.75 2.75
23日03:00(周五) 11 雅盖隆 vs 安德莱赫特 1.78 受平手/半球 2.00 2.57 3.57 2.20
  周三09:00 1.84 受平手/半球 1.94 2.65 3.57 2.13
  周三17:00 1.84 受平手/半球 1.94 2.65 3.57 2.13
  周四09:00 1.84 受平手/半球 1.94 2.63 3.53 2.17
  周四14:00 1.84 受平手/半球 1.94 2.62 3.52 2.18
  周四17:00 1.84 受平手/半球 1.94 2.63 3.55 2.15
23日03:00(周五) 12 利勒斯特罗姆 vs 皇家社会 1.91 受一球 1.87 5.15 4.35 1.43
  周三09:00 2.02 受一球 1.76 5.70 4.45 1.38
  周三17:00 2.02 受一球 1.76 5.70 4.45 1.38
  周四09:00 2.01 受一球 1.77 5.60 4.50 1.38
  周四14:00 1.80 受一球/球半 1.98 5.70 4.55 1.37
  周四17:00 1.85 受一球/球半 1.93 5.90 4.65 1.35
23日03:00(周五) 13 奥林匹亚科斯 vs 布拉格斯巴达 1.93 一球 1.85 1.45 4.15 5.20
  周三09:00 1.88 一球 1.90 1.43 4.20 5.40
  周三17:00 1.88 一球 1.90 1.43 4.20 5.40
  周四09:00 1.88 一球 1.90 1.43 4.20 5.40
  周四14:00 1.88 一球 1.90 1.43 4.20 5.40
  周四17:00 1.85 一球 1.93 1.41 4.25 5.50
23日03:00(周五) 14 奥莫尼亚 vs 本菲卡 1.92 受一球/球半 1.86 6.60 4.70 1.31
  周三09:00 1.98 受一球/球半 1.80 6.90 4.95 1.28
  周三17:00 1.98 受一球/球半 1.80 6.90 4.95 1.28
  周四09:00 1.99 受一球/球半 1.79 6.90 4.90 1.28
  周四14:00 1.82 受球半 1.96 7.60 5.15 1.25
  周四17:00 1.89 受球半 1.89 8.20 5.40 1.23

  



上一篇:新华社关注花溪文旅发展成效
下一篇:没有了

Powered by 鑫旺 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2013-2024